MSMO 2009-2010
Aktuality
Naše akce
Výstavy členů
Seznam členů
Naše pravidla
Mapa webu
Kontakt
Tapety na plochu
Úvodní stránka

webmaster:

spacek@kmf.cz


 

MORAVSKOSLEZSKÝ MAPOVÝ OKRUH 2009 - 2010 Výsledky Jednotlivci

Pořadí Fotoklub Autor Název fotografie OS JAB AND UHB R9 KMF JIH KRO ORY KUR JES VSE ZLI Celkem
1. - 2. AND Jan Halady Ledňáček v letu 6 6   10 4 7 6 8 8 7 9 9 5 85
1. - 2. AND Jan Halady Tahanice o rybku 7 8   10 5 8 7 9 6 5 8 8 4 85
3. AND Milan Kraken Červenka Půlnoční procházka 6 7   6 8 8 8 6 6 8 7 7 4 81
4. AND Michal Botek Horská poušť 7 6   7 4 8 6 7 7 8 6 7 5 78
5. VSE Petrčková Eva Na nědělní mši 8 6 7 7 7 7 6 3 6 7 5   5 74
6. R9 Josef Bosák série The Hospital in Karabakh 1 , 2 6 6 6 4   6 5 7 6 7 7 7 5 72
7. KMF Radek Hurbánek Čekání na tátu 6 8 6 7 5   6 6 5 6 6 6 4 71
8. - 9. AND Milan Kraken Červenka Dědova trucovna 7 6   7 6 8 6 3 5 4 6 7 5 70
8. - 9. AND Antonín Kostka Pod Kobulincem 6 5   7 4 4 6 7 8 4 6 7 6 70
10. R9 Marek Tihelka Bez názvu 7 5 6 7   8 2 6 6 5 6 7 4 69
11. - 12. OS Lukáš Kaboň Bez názvu   7 5 8 6 8 4 6 5 4 5 5 4 67
11. - 12. AND Jan Halady Tajuplné oko 3 4   10 4 7 8 3 5 4 7 7 5 67
13. R9 Marek Tihelka Koulení 5 6 4 6   7 5 3 6 6 6 7 4 65
14. - 15. KMF Michal Hynek Siesta 4 8 5 6 3   6 5 5 4 6 7 5 64
14. - 15. JIH V. Bőhmová Předjaří 5 6 3 5 4 6   7 5 4 7 7 5 64
16. JIH J. Melicharová Skleněné nebe 6 5 4 7 3 5   7 6 6 5 6 3 63
17. - 20. AND Jiří Foldyna Vzpomínka 5 6   6 5 5 3 4 4 6 6 7 5 62
17. - 20. UHB Laďa Janča Panorama 6 3 3   6 4 7 7 5 4 6 7 4 62
17. - 20. ORY Roman Panáček Džezmeni 1, 2, 3 - seriál 6 6 6 4 5 7 2 5   4 6 6 5 62
17. - 20. ZLI Patrik PŠEJA STÍN 4 7 4 7 3 8 1 5 5 6 5 7   62
21. - 22. JAB  Čmiel Zbygniew Čekání 5   4 8 5 4 6 3 4 5 6 8 3 61
21. - 22. JES Eduard Klaner Marie † 9.4.2007 1, 2, 3, 4, 5 - seriál 6 9 7 6 3 6 3 4 4 3   7 3 61
23. VSE Novotný František Seriál-Komposice 1 + 2 8 5 6 5 3 3 6 7 4 3 6 4 60
24. - 26. JAB  Pekárek Ladislav Jaro 5   4 5 3 8 5 5 5 3 6 6 4 59
24. - 26. ORY Jana Adámková Kajakář 6 4 4 6 5 4 3 5   4 7 6 5 59
24. - 26. VSE Čevela Lubomír Čápi 6 7 3 6 6 6 5 5 5 4 5   1 59
27. - 29. AND Milan Kostka Ve výstavbě 5 5   5 5 5 5 3 5 5 6 6 3 58
27. - 29. R9 René Link Divočáci 4 7 7 7   3 8 1 5 3 5 5 3 58
27. - 29. ORY Jana Adámková Vzpomínky na budoucnost 5 7 5 4 3 7 2 4   5 6 5 5 58
30. KMF Gustav Urbánek Ledový pohled 4 4 5 5 2   3 8 6 4 6 7 3 57
31. - 35. AND Michal Botek Snídaně v klášteře 4 3   4 3 3 4 5 5 7 6 7 5 56
31. - 35. JIH L. Maštera Tří kostky 3 5 6 6 5 5   4 3 5 6 6 2 56
31. - 35. ORY Bohumil Švéda Pylové variace 1, 2, 3 - seriál 6 6 3 3 3 6 5 6   5 4 5 4 56
31. - 35. JES Zdenek Ondruš Bez názvu (akt) 3 6 4 4 4 8 4 5 5 4   6 3 56
31. - 35. ZLI Tomáš FIŠER HRÁČ 5 6 5 5 6 0 2 4 6 7 4 6   56
36. KMF Jiří Sláma Jitka 4 6 6 4 3   5 4 6 3 5 6 3 55
37. - 38. AND Michal Botek Děti ulice 4 3   3 2 7 4 3 5 7 5 7 4 54
37. - 38. VSE Ovesný Jan Ledňáček říční 6 3 5 8 5 5 2 4 4 2 5   5 54
39. - 44. UHB Michal Tomeš Opuštěná 3 5 4   7 3 4 4 4 2 6 6 5 53
39. - 44. R9 Ivo Mischinger Čekání 5 5 4 5   4 4 3 4 4 5 5 5 53
39. - 44. JIH L. Maštera Jihlava Rouge 7 3 4 3 5 6   5 4 3 4 5 4 53
39. - 44. ORY Bohumil Švéda Dálnice 4 4 4 4 3 4 5 5   5 5 5 5 53
39. - 44. JES Antonín Říha Jelení říje 1, 2, 3 - seriál 6 7 5 4 5 4 3 4 3 3   5 4 53
39. - 44. VSE Hrubý Jan Seriál-Cesta za světlem 1 + 2 7 6 4 3 3 2 3 7 5 4 6   3 53
45. - 52. OS Dalibor Bednář Vlkolinec   1 5 5 5 6 3 4 5 3 5 5 5 52
45. - 52. JAB  Dąbkowski Norbert Kontinuita 4   4 4 3 3 6 7 3 4 6 6 2 52
45. - 52. UHB Jan Vaculín Na angreštu 3 2 5   3 4 4 8 3 5 5 6 4 52
45. - 52. R9 Radomír Jirsák Brhlík lesní 3 5 4 6   3 3 4 5 4 5 6 4 52
45. - 52. KMF Jitka Pokorná Zkouška baletu – Guinea 4 4 2 7 4   5 4 5 4 5 5 3 52
45. - 52. JIH L. Maštera Víření 3 2 6 5 1 8   5 2 3 6 6 5 52
45. - 52. KUR Richard Suchý Raketový start 5 4 4 5 4 4 3 5 4   5 5 4 52
45. - 52. ZLI František LÁTAL JARNÍ KRAJINA 6 6 3 4 3 4 1 3 5 4 6 7   52
53. - 58. JAB  Bojko Radim Akt 2 3   5 4 4 4 4 3 5 4 6 6 3 51
53. - 58. AND Milan Žaludek Hlavička 3 4   3 1 3 5 7 5 5 6 7 2 51
53. - 58. KMF Boris Filemon Kartinky z výstavy 1, 2, 3 seriál 5 4 3 5 2   4 6 3 4 5 6 4 51
53. - 58. KMF Jindřich Kepert Kdo jsem já 1, 2, 3 seriál 3 6 4 5 4   3 6 3 4 5 6 2 51
53. - 58. JIH A. Fink Bára 2 4 5 7 3 4   7 2 2 6 6 3 51
53. - 58. KUR Richard Suchý Námluvy 3 4 6 4 3 7 3 4 3   5 6 3 51
59. - 64. AND Milan Žaludek Zimní imprese 4 2   7 3 2 5 5 4 6 5 6 1 50
59. - 64. UHB Zdeněk Zábranský Příběhy stromů - pouto 3 4 4   5 3 5 4 4 3 5 6 4 50
59. - 64. UHB Laďa Janča Noční pohled 4 3 5   4 3 5 4 4 3 5 7 3 50
59. - 64. VSE Hrubý Přemysl Okna v kostele 3 6 3 5 4 4 3 3 5 5 5   4 50
59. - 64. VSE Novotný František Seriál-Osudy stromů 1 + 2 + 3 7 4 4 5 2 3 3 5 5 4 5   3 50
59. - 64. ZLI Štěpán HOLČÁK SOUBOJ 4 0 3 6 4 6 1 5 5 4 6 6   50
65. - 72. OS Radek Hrubý Vinný sklípek   6 5 3 5 3 3 4 4 4 4 5 3 49
65. - 72. JAB  Dąbkowski Norbert Zasněná 3   3 5 4 1 4 7 5 2 6 5 4 49
65. - 72. KMF Evžen Svanovský Iron man 5 5 2 3 3   2 5 4 4 5 6 5 49
65. - 72. JIH M. Slavinger Hubertská jízda 2 2 3 5 3 4   6 6 2 6 6 4 49
65. - 72. ORY Jana Adámková Kamarád do deště 5 6 5 1 5 5 3 2   2 5 5 5 49
65. - 72. ORY Bohumil Švéda Kaligrafie 6 4 3 5 3 4 2 4   4 5 5 4 49
65. - 72. VSE Březovský Vladimír Elektromotor 6 3 3 4 2 5 4 3 5 5 5   4 49
65. - 72. VSE Hartinger Zdeněk Březen 5 3 5 6 2 3 3 6 5 4 4   3 49
73. - 76. JIH A. Kolomazník Stín 2 7 4 4 2 3   5 2 4 5 5 5 48
73. - 76. KRO Miroslav Pláňava Socha 2 5 5 5 4 1 5 2   5 1 5 5 5 48
73. - 76. ORY Jakub Vala Akt 3 5 6 2 6 5 2 4   3 4 6 2 48
73. - 76. ZLI Monika SLEZÁKOVÁ EPIZODA HRÁŠKU 0 5 7 6 3 0 2 4 3 7 5 6   48
77. - 79. OS Vladislav Jasiok Krajina věcí - seriál 1   2   3   4 4 3 2 7 3 3 5 4 5 5 2 47
77. - 79. KMF Drahoslav Ilčák Drátěné blues 5 5 4 3 1   5 4 2 4 5 5 4 47
77. - 79. KUR Vladimír Kroupa Zašlé časy 4 3 4 3 3 4 4 6 2   5 5 4 47
80. - 84. R9 Veronika Mičolová Proti zdi 3 3 2 3   6 7 5 4 3 4 5 1 46
80. - 84. JIH J. Melicharová Rozpuk 3 3 4 6 1 4   4 4 4 4 5 4 46
80. - 84. KUR Vladimír Kroupa Na dně přehrady 3 5 2 4 2 6 2 4 4   5 6 3 46
80. - 84. KUR Josef Ptáček Barva a tvary 4 3 3 3 3 4 3 5 4   4 5 5 46
80. - 84. VSE Luža Radomír Kamikaze 4 4 5 4 4 3 2 4 5 3 5   3 46
85. - 91. OS Jaroslav Celuch Madona   3 2 4 3 4 2 5 3 3 6 5 5 45
85. - 91. KMF Pavel Špaček Kameničky 6 2 5 4 2   3 3 5 2 5 5 3 45
85. - 91. KMF Jindřich Pachta V síti 3 4 3 3 2   3 5 4 4 5 5 4 45
85. - 91. KMF Jan Kouřil Tramp ze Sázavy 4 3 3 3 2   3 5 4 2 6 6 4 45
85. - 91. JIH J.  Melicharová Light 4 4 5 3 4 3   3 5 3 4 5 2 45
85. - 91. JIH M. Strnad Čekání 3 2 4 5 3 4   2 4 4 5 6 3 45
85. - 91. ZLI Monika SLEZÁKOVÁ JINÝ ÚHEL 0 5 6 5 4 0 2 4 2 5 6 6   45
92. - 98. JAB  Beiger Gustav Podzim 5   3 4 2 2 2 5 5 3 4 5 4 44
92. - 98. AND Jindřich Nejedlý Na kolotoči 3 3   5 2 3 3 2 5 3 6 6 3 44
92. - 98. UHB Radovan Chvíla Daniela 2 5 4   3 2 2 4 5 3 5 6 3 44
92. - 98. R9 Michal Kudlák Cesta světla 3 4 3 4   3 2 5 4 4 4 6 2 44
92. - 98. VSE Krchák Zdeněk Seriál-Hendikep 1 + 2 3 3 3 5 3 3 2 5 5 3 6   3 44
92. - 98. ZLI Vladimír NOVÁK PODVEČER 4 2 4 2 2 3 3 6 5 2 6 5   44
92. - 98. ZLI Martin SKŘIVÁNEK KRAJINA 6 3 4 5 5 0 2 4 3 2 5 5   44
99. - 107. JAB  Sikora Emil Šnek 2   2 4 2 6 4 3 4 4 5 5 2 43
99. - 107. UHB Jan Vaculín Lovec 3 4 5   4 3 2 2 3 3 5 6 3 43
99. - 107. UHB Michal Smetana Kačenka 3 2 4   5 4 3 3 3 3 5 6 2 43
99. - 107. R9 Ivo Mischinger Corriere della Sera 4 4 2 6   4 4 2 3 2 4 5 3 43
99. - 107. R9 Ivo Mischinger série Před bouřkou 1, 2 4 4 3 3   2 4 3 5 2 5 5 3 43
99. - 107. R9 Jaroslav Polášek série Siluety 1, 2 3 3 2 3   3 2 4 4 4 5 6 4 43
99. - 107. KMF Michal Pokorný Kouzelná stuha 3 2 4 3 4   2 3 2 6 4 5 5 43
99. - 107. KRO Kamil Typlt Norsko 1 3 6 4 5 1 2 3   4 1 5 5 4 43
99. - 107. VSE Randýsek Bedřich Serál - Paprika 1 + 2 4 4 6 3 2 2 3 6 2 3 5   3 43
108. - 114. OS Tomáš Čichoň Rotterdam   4 6 5 3 3 2 3 3 2 4 5 2 42
108. - 114. OS Ladislav Vavřík Veterán   3 3 3 3 4 4 4 4 1 4 5 4 42
108. - 114. JAB  Bojko Radim Akt 1 3   6 3 3 1 2 4 5 3 5 5 2 42
108. - 114. KRO Jan Bureš st. Podvečer 6 3 4 2 3 3 2   5 1 4 4 5 42
108. - 114. ORY Roman Panáček Krajina s plachetnicí 4 7 2 2 6 6 1 2   3 4 4 1 42
108. - 114. ORY Luboš Tesař 80B 2 3 3 3 6 4 1 4   4 5 5 2 42
108. - 114. ZLI Sabina ŠILHANOVÁ TANEC 5 0 4 8 3 0 1 2 5 4 5 5   42
115. - 121. OS Renata Marcolová Falco   2 3 2 2 3 2 6 4 5 4 5 3 41
115. - 121. JAB  Pekárek Ladislav Meandr 3   5 2 1 3 3 6 3 2 5 5 3 41
115. - 121. UHB Pavlína Vavrošová Rozervaná 2 2 3   4 2 2 6 4 3 4 5 4 41
115. - 121. KMF Jan Straka Tatraplán 1, 2, 3, seriál 3 3 3 3 3   4 3 3 3 5 5 3 41
115. - 121. JIH L. Maštera Léto 3 4 5 2 2 3   3 3 3 5 6 2 41
115. - 121. JES Jiří Štrajt Hasiči útočí 1, 2, 3 - seriál 3 5 5 2 2 5 1 4 4 2   4 4 41
115. - 121. JES Elena Valeriánová Řím 1, 2 - seriál 4 4 4 3 2 2 3 4 2 2   6 5 41
122. - 129. JAB  Sikora Emil Linie 4   3 1 4 5 2 3 4 3 4 4 3 40
122. - 129. UHB Libor Velan Lidé kolem folklóru, Slovácko 3 3 4   3 2 3 4 4 2 4 5 3 40
122. - 129. KMF Ivan Hurbánek Z očí do očí 7 2 3 5 2   2 5 2 2 4 5 1 40
122. - 129. ORY Luboš Tesař Dívka s květinou 2 3 4 2 2 6 2 4   2 5 5 3 40
122. - 129. KUR Josef Ptáček Koník 3 3 3 3 1 3 3 4 2   4 6 5 40
122. - 129. JES Zdenek Ondruš Hodiny 4 4 3 5 3 4 3 3 2 2   5 2 40
122. - 129. ZLI Jaroslav KVAPIL LOKOMOTIVA 3 2 2 2 4 3 3 2 4 4 5 6   40
122. - 129. ZLI Patrik PŠEJA AKT 3 2 4 3 3 4 2 4 3 2 5 5   40
130. - 139. R9 Veronika Mičolová Šerosvit 3 2 3 3   3 2 2 5 2 5 5 4 39
130. - 139. R9 Veronika Mičolová Bez názvu 2 2 4 3   2 3 4 4 2 5 5 3 39
130. - 139. JIH V. Bőhmová Siesta 4 4 4 3 2 2   2 4 3 5 5 1 39
130. - 139. KRO Petra Halamíčková Akta X 4 6 2 3 3 2 2   6 1 4 4 2 39
130. - 139. KUR Pavel Bortlík Bez názvu 4 2 3 2 3 6 2 4 2   4 4 3 39
130. - 139. KUR Richard Suchý Noční krajina 3 3 6 2 2 2 2 4 2   5 5 3 39
130. - 139. KUR Petr Šnédar Dům u vody 4 2 3 5 1 1 2 4 4   4 4 5 39
130. - 139. JES Zdenek Ondruš Bez názvu (koš) 3 4 5 4 2 7 1 2 1 3   5 2 39
130. - 139. ZLI Štěpán HOLČÁK V ZAJETÍ MRAZU 4 0 3 4 3 4 2 4 2 3 4 6   39
130. - 139. ZLI Jaroslav KVAPIL PORTRÉT 3 2 3 2 1 4 2 5 3 3 5 6   39
140. - 145. AND Miroslav Šoman Úsměv 3 3   2 1 3 2 3 3 5 5 5 3 38
140. - 145. R9 Jaroslav Polášek Bez názvu 2 3 4 6   3 2 1 4 2 4 5 2 38
140. - 145. JIH L. Maštera Hroty 3 3 3 3 5 2   3 3 2 4 5 2 38
140. - 145. KRO Jakub Halama Svatba 4 4 3 1 6 5 1   5 1 3 4 1 38
140. - 145. KUR Josef Bůček Barvy léta 2 5 2 2 3 3 3 3 3   6 5 1 38
140. - 145. ZLI Martin SKŘIVÁNEK REFLEXY 4 0 3 4 2 0 2 5 4 4 5 5   38
146. - 151. OS Martin Smékal Najdi aspoň jeden rozdíl   1 4 5 2 5 1 2 2 2 5 5 3 37
146. - 151. OS Michaela Pospíšilová Bez názvu   0 4 2 4 5 1 3 2 3 4 5 4 37
146. - 151. UHB Radovan Chvíla Jana 2 1 5   3 2 2 3 3 2 4 6 4 37
146. - 151. KRO Miroslav Pilát Mlha 5 2 3 4 1 3 2   4 1 4 5 3 37
146. - 151. KUR Milan Ferov U zdi 3 2 3 2 2 2 2 3 3   6 5 4 37
146. - 151. JES Lukáš Nemeškal Papouščí zobáčky 5 3 4 2 2 2 4 4 2 2   4 3 37
152. - 158. OS Tomáš Čichoň Ameland   3 3 5 3 2 1 3 3 3 4 4 2 36
152. - 158. OS Eduard Pašek Memento   2 2 4 2 2 2 4 2 4 5 5 2 36
152. - 158. JAB  Beiger Gustav Do kopce 3   4 3 1 2 3 3 2 2 5 5 3 36
152. - 158. UHB Pavlína Vavrošová Rozpuštěná 3 5 4   3 1 1 3 3 2 4 5 2 36
152. - 158. R9 Josef Bosák Velký úklid 3 2 2 2   2 3 3 4 3 4 6 2 36
152. - 158. VSE Bartošek Michal Podzimní Čarování 3 2 3 4 3 2 3 4 3 3 4   2 36
152. - 158. ZLI Martin LYSÁK ENDURO 5 0 3 2 2 0 3 4 4 3 5 5   36
159. - 164. JAB  Pekárek Ladislav Kostel 2   4 1 1 2 1 5 2 2 5 5 5 35
159. - 164. KRO Jan Bureš ml. Ledová duha 5 3 2 2 2 4 1   3 1 4 5 3 35
159. - 164. KRO Miroslav Pilát Nové šaty 4 5 4 2 1 2 1   3 1 5 5 2 35
159. - 164. KRO Miroslav  Pilát Úprk 2 3 3 3 1 3 1   4 1 5 4 5 35
159. - 164. ORY Roman Panáček Adina 3 7 5 3 2 2 1 1   2 3 4 2 35
159. - 164. JES Martin Hutař Toskánsko 3 4 4 3 2 2 3 1 4 3 2   5 2 35
165. - 173. OS Radek Hrubý Kamarádky   5 6 1 2 2 3 3 2 1 4 4 1 34
165. - 173. UHB Marcela Páleníčková Vysoké Tatry 4 1 3   3 2 2 3 3 2 4 5 2 34
165. - 173. JIH A. Fink Vlasy 2 3 2 3 2 2   4 1 3 5 5 2 34
165. - 173. KRO Jakub Halama Vize 3 6 2 2 2 3 1   3 1 4 4 3 34
165. - 173. KRO Josef Ščotka Výlov Dlouhého rybníka 5 3 3 3 1 2 2   3 1 4 5 2 34
165. - 173. KRO Miroslav Pilát Hadice 3 4 2 1 1 4 2   3 1 5 5 3 34
165. - 173. ORY Ludmila Kebísková Zapomenuté světlo 3 4 2 3 2 2 2 4   1 4 4 3 34
165. - 173. JES Elena Valeriánová … míjení 2 4 3 2 1 2 1 4 4 1   5 5 34
165. - 173. VSE Šaková Květa Atlantida 3 2 3 3 1 3 2 1 3 3 5   5 34
174. - 176. JAB  Čmiel Zbygniew Hrajeme dál 2   2 1 2 6 2 2 4 2 5 4 1 33
174. - 176. JES Martin Hutař Toskánsko 1 5 1 2 1 2 4 6 2 2 2   3 3 33
174. - 176. JES Elena Valeriánová Photo 2009 1, 2 - seriál 3 0 6 2 2 2 1 2 5 2   5 3 33
177. - 178. UHB Michal Pěrka Sval 2 2 3   4 2 1 1 4 2 4 6 1 32
177. - 178. VSE Čevela Martin Iluze průniku 2 2 5 2 1 3 4 1 4 4 3   1 32
179. - 183. OS Dagmar Puchálková F.L. 1 2 - seriál   1 3 2 1 1 2 4 2 1 5 5 3 30
179. - 183. JAB  Čmiel Zbygniew Fotograf 3   2 2 1 2 1 3 2 2 5 4 3 30
179. - 183. KRO Miroslav Pilát Námořník 3 2 3 2 1 3 2   3 1 4 4 2 30
179. - 183. ORY Luboš Tesař Ecce homo 2 4 3 2 2 3 1 2   2 3 4 2 30
179. - 183. KUR Petr Šnédar Povodeň 2 1 4 2 1 2 2 4 3   3 3 3 30
184. KUR Josef Bůček Tvary 4 2 2 2 1 3 1 3 2   4 4 1 29
185. - 186. OS František Havlíček Projekce   2 5 2 2 1 1 2 2 1 4 4 2 28
185. - 186. KUR Pavel Bortlík Iluze 3 3 3 1 1 2 1 2 2   4 3 3 28
187. - 188. ORY Marcel Daniel Stromy 1, 2, 3 - seriál 2 2 2 2 3 2 1 3   1 4 4 1 27
187. - 188. JES Jiří Štrajt Cesta krajinou 4 3 3 1 1 2 1 2 3 1   4 2 27
189. - 192. JAB  Lipowski Miroslav    Stáří 2   2 1 1 1 2 3 2 2 4 4 2 26
189. - 192. UHB Zdeněk Zábranský Příběhy stromů - konec 2 1 3   1 1 1 2 3 2 4 5 1 26
189. - 192. KRO Jan Bureš st. Hala -Bala 3 2 2 1 1 1 1   4 1 4 3 3 26
189. - 192. KRO Pavel Letko V Lázních Bohdaneč 3 2 2 2 1 2 1   2 1 4 4 2 26
193. KUR Milan Ferov Tanečník 2 2 3 1 1 1 1 3 2   3 4 2 25
194. JES Martin Hutař Toskánsko 2 2 1 2 1 1 2 2 2 2 1   4 2 22
195. JES Renata Tichopádová Červánky 2 1 1 1 1 1 1 2 2 1   3 2 18

Ke stažení